產(chǎn)品展示PRODUCTS
吉林16極10平方安全管式滑觸線廠家正品
更新時間:2023-10-23
訪問量:1156
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:氾水工業(yè)區(qū)
簡要描述:
HXTS、HXTL系列多極滑觸線由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)殼、多級導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。多極滑觸線該產(chǎn)品以其設(shè)計緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點被廣泛地應(yīng)用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產(chǎn)線以及檢測線。
產(chǎn)品的特點及用途
1、TS、TL系列產(chǎn)品的外殼防護(hù)等級為IP23,半封閉結(jié)構(gòu)對操作維護(hù)人員接觸導(dǎo)管外部無任何傷害。
2、輸電銅排母線電流密度高、阻抗低、線路損失小。電刷具有良好的柔性和自潤滑性,集電器移動靈活、定向性好,有效地控制了接觸電弧和串弧現(xiàn)象。
3、多級輸電母線集中于一個導(dǎo)管內(nèi),安裝十分簡便。其固定支架、連接、懸吊裝置,均以標(biāo)準(zhǔn)件提供,裝拆、調(diào)整、維修十分方便。
4、TS、TL系列由輸電導(dǎo)管、集電器、正交器或同步器、導(dǎo)軌連接器、熱膨脹補(bǔ)償裝置,懸吊裝置組成,各種配件齊全,以滿足不同場合的要求。
5、TS、TL系列杰恩特電氣有限公司產(chǎn)品適用于電動葫蘆、電動橋式起重機(jī)、龍門式起重機(jī),堆垛機(jī)、移動式電動工具等移動受電設(shè)施,工業(yè)產(chǎn)品的自動生產(chǎn)線、檢測線、廠礦、車間的固定架設(shè)母線。
(三)規(guī)格和基本參數(shù)
安全滑觸線規(guī)格和基本參數(shù)表
型號 | 導(dǎo)軌 截面 mm2 | 導(dǎo)管35°C時zui大連續(xù)載流量(A) | 級數(shù) | 可分別使用級數(shù) | 配用導(dǎo)電器 | 適用起重 機(jī)噸位 | |
型號 | 配用數(shù)量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3 |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5 |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-25/60 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-35/70 | 2 | 5-10 |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-50/80 | 2 | 10-30 |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-70/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-80/120 | 2 | 30-50 |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100 |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100 |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 |
HXTS(L)安全滑觸線導(dǎo)軌物理參數(shù)
序號 | 導(dǎo)軌截面積 S | 35°C允許連續(xù)截流量(A) | 35°C百米電阻Ω | 50HZ、380V標(biāo)準(zhǔn)軌距允許載電流百米阻抗 | |||||
mm2 | w.t | Cu | AL | Ω | Ω | TC | |||
25% | 40% | 100% | |||||||
1 | 10 | 18×0.56 | 50 | 0.1823 | 0.184 | 60 | 40 | 33 | |
2 | 16 | 18×0.89 | 80 | 0.1140 | 0.116 | 100 | 68 | 53 | |
3 | 25 | 18×1.39 | 100 | 0.0729 | 0.075 | 120 | 92 | 66 | |
4 | 35 | 18×1.94 | 130 | 0.0529 | 0.055 | 170 | 128 | 86 | |
5 | 50 | 18×2.78 | 185 | 0.0365 | 0.040 | 240 | 184 | 121 | |
6 | 70 | 25×2.8 | 260 | 0.0260 | 0.028 | 367 | 288 | 184 | |
7 | 95 | 25×3.8 | 350 | 0.0192 | 0.025 | 434 | 338 | 217 | |
8 | 120 | 25×4.8 | 420 | 0.0152 | 0.022 | 553 | 435 | 276 | |
9 | 400 | 45×35 | 800 | 0.0075 | 0.017 | 1053 | 832 | 526 | |
10 | 600 | 45×35 | 1000 | 0.0050 | 0.015 | 1316 | 1040 | 658 | |
11 | 800 | 45×35 | 1200 | 0.0037 | 0.014 | 1580 | 1250 | 789 |
導(dǎo)電器電刷物理參數(shù)
材料型號 | 電阻系數(shù)ρ (分接觸法) | 接觸電壓降△V | 摩擦系數(shù)μ | 500小時磨損 mm |
TS-51/J164 | 0.1~0.35Ω.mm2 | 0.2~0.7 | ≤0.2 | ≤0.6 |